13.12.2023
Inlook harjoituskilpahiihdot - tulokset 13.12
Kauden ensimmäiset avoimet Inlook harjoituskilpahiihdot kisattiin Oulun Virpiniemessä 13.12.2023. Alla tulokset päivän kilpailusta.
Sija | Miehet 1 km v | Seura | Aika | Ero |
1. | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 6:13.8 |
Sija | Naiset 2 km v | seura | Aika | Ero |
1. | Hilda Peltola | Proski Oulu | 7:33.1 | |
2. | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 7:50.0 | 16.9 |
3. | Taimi Aalto | Haukiputaan Veikot | 13:01.7 | 5:28.6 |
Sija | Miehet 2 km v | Seura | Aika | Ero |
1. | Nooa Peltola | Proski Oulu | 8:10.7 |
Sija | Naiset 3 km v | Seura | Aika | Ero |
1. | Minna Kubin | Team Hiihtokonsultti | 8:10.1 | |
2. | Mirkka Pentikäinen | Oulun Kilpaveljet | 8:29.9 | 19.8 |
3. | Merja Santaniemi | Oulun Kilpaveljet | 9:03.0 | 52.9 |
4. | Juuliana Laatikainen | Proski Oulu | 9:47.6 | 1:37.5 |
5. | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 10:06.9 | 1:56.8 |
6. | Juulia Virpi | 10:26.9 | 2:16.8 | |
7. | Seija Pietilä | Oulun Kilpaveljet | 11:22.4 | 3:12.3 |
Sija | Miehet 3 km v | Seura | Aika | Ero |
1. | Jaakko Peltola | Proski Oulu | 7:37.5 | |
2. | Antti Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 8:20.9 | 43.4 |
3. | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 10:27.3 | 2:49.8 |
4. | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 10:41.2 | 3:03.7 |
5. | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 11:44.4 | 4:06.9 |
6. | Pavel Pirogov | 11:58.4 | 4:20.9 | |
7. | Jorma Aalto | Haukiputaan Veikot | 13:15.5 | 5:38.0 |
Sija | Naiset 6 km v | Seura | Aika | Ero |
1. | Maria Harju | 16:23.0 | ||
2. | Tytti Kaijanen | Oulun Hiihtoseura | 19:06.0 | 2:43.0 |
3. | Maija Korkala | Glasson Running Team | 19:24.8 | 3:01.8 |
4. | Suvi Lapinkangas | Yli-Iin Naseva | 19:33.2 | 3:10.2 |
5. | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 19:56.7 | 3:33.7 |
6. | Anna Keränen | 20:01.7 | 3:38.7 | |
7. | Pihla Hyvönen | Proski Oulu | 20:40.1 | 4:17.1 |
Sija | Miehet 6 km v | Seura | Aika | Ero |
1. | Tapio Hökkä | 17:23.9 | ||
2. | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 17:37.8 | 13.9 |
3. | Markku Loukusa | Iin Hiihtoseura | 17:46.4 | 22.5 |
4. | Ville Parkkinen | 19:19.8 | 1:55.9 | |
5. | Lari Kangasniemi | 19:20.1 | 1:56.2 | |
6. | Timo Soini | Pateniemen Yöhaukat | 20:08.0 | 2:44.1 |
7. | Harri Lepistö | Ritun hiihtovalmennus | 23:17.9 | 5:54.0 |
Sija | Miehet 9 km V | Seura | Aika | Ero |
1. | Eero Aittolampi | Proski Oulu | 21:50.6 | |
2. | Jani Laine | 23:54.7 | 2:04.1 | |
3. | Kiril Kurchkin | 26:34.5 | 4:43.9 | |
4. | Ossi Myllylä | 28:06.0 | 6:15.4 | |
5. | Topi Palo | 31:12.2 | 9:21.6 |
